№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
450 | 7 | 8 | 1 | 59.2 | 19 713 600 | Получить консультацию | |||
733 | 10 | 11 | 1 | 56.5 | 19 718 500 | Получить консультацию | |||
48 | 1 | 9 | 2 | 83.3 |
|
22 684 256 | Получить консультацию | ||
60 | 1 | 11 | 2 | 82.9 | 27 025 400 | Получить консультацию | |||
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 872 800 | Получить консультацию | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 845 600 | Получить консультацию | |||
216 | 4 | 9 | 2 | 87.2 | 25 898 400 | Получить консультацию | |||
228 | 4 | 11 | 2 | 87.4 | 26 744 400 | Получить консультацию | |||
283 | 5 | 8 | 2 | 61.7 | 22 582 200 | Получить консультацию | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 865 500 | Получить консультацию | |||
364 | 6 | 9 | 2 | 64 | 22 144 000 | Получить консультацию | |||
385 | 6 | 12 | 2 | 64 | 22 912 000 | Получить консультацию | |||
453 | 7 | 9 | 2 | 67.8 | 24 814 800 | Получить консультацию | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 780 000 | Получить консультацию | |||
571 | 9 | 3 | 2 | 82.7 | 22 825 200 | Получить консультацию | |||
595 | 9 | 7 | 2 | 82.7 |
|
22 064 360 | Получить консультацию | ||
607 | 9 | 9 | 2 | 82.3 |
|
22 411 936 | Получить консультацию | ||
625 | 9 | 12 | 2 | 82 |
|
23 160 080 | Получить консультацию | ||
643 | 9 | 15 | 2 | 82 |
|
23 989 920 | Получить консультацию | ||
662 | 10 | 2 | 2 | 78.9 | 22 959 900 | Получить консультацию | |||
706 | 10 | 7 | 2 | 71.8 | 24 555 600 | Получить консультацию | |||
712 | 10 | 8 | 2 | 65.1 | 23 826 600 | Получить консультацию | |||
721 | 10 | 9 | 2 | 65.9 | 24 383 000 | Получить консультацию | |||
727 | 10 | 10 | 2 | 77.1 | 24 055 200 | Получить консультацию | |||
743 | 10 | 12 | 2 | 77 | 24 563 000 | Получить консультацию | |||
745 | 10 | 12 | 2 | 65.7 | 25 228 800 | Получить консультацию | |||
752 | 10 | 13 | 2 | 64.2 | 24 909 600 | Получить консультацию | |||
754 | 10 | 13 | 2 | 71.1 | 25 951 500 | Получить консультацию | |||
110 | 3 | 2 | 3 | 104.3 | 30 038 400 | Получить консультацию | |||
173 | 4 | 2 | 3 | 101.6 | 29 260 800 | Получить консультацию | |||
281 | 5 | 7 | 3 | 100.3 | 31 093 000 | Получить консультацию | |||
389 | 6 | 13 | 3 | 95.6 |
|
27 616 928 | Получить консультацию | ||
446 | 7 | 8 | 3 | 102.3 |
|
27 858 336 | Получить консультацию | ||
458 | 7 | 10 | 3 | 102.1 |
|
28 461 396 | Получить консультацию | ||
470 | 7 | 12 | 3 | 102 | 33 558 000 | Получить консультацию | |||
491 | 8 | 3 | 3 | 102.3 | 29 769 300 | Получить консультацию | |||
419 | 7 | 3 | 4 | 125 | 35 750 000 | Получить консультацию | |||
431 | 7 | 5 | 4 | 123.6 | 36 091 200 | Получить консультацию | |||
449 | 7 | 8 | 4 | 124 | 37 448 000 | Получить консультацию | |||
461 | 7 | 10 | 4 | 123.4 | 38 130 600 | Получить консультацию | |||
467 | 7 | 11 | 4 | 124.7 | 38 906 400 | Получить консультацию | |||
488 | 8 | 3 | 4 | 124.3 | 35 549 800 | Получить консультацию | |||
524 | 8 | 9 | 4 | 124 | 37 944 000 | Получить консультацию | |||
536 | 8 | 11 | 4 | 123.7 | 38 594 400 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.