№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
450 | 7 | 8 | 1 | 59.2 | 19 476 800 | Забронировать | |||
733 | 10 | 11 | 1 | 56.5 | 19 492 500 | Забронировать | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 516 000 | Забронировать | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 582 400 | Забронировать | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 607 500 | Забронировать | |||
364 | 6 | 9 | 2 | 64 | 21 888 000 | Забронировать | |||
283 | 5 | 8 | 2 | 61.7 | 22 335 400 | Забронировать | |||
317 | 6 | 2 | 2 | 83.2 | 22 464 000 | Забронировать | |||
571 | 9 | 3 | 2 | 82.7 | 22 577 100 | Забронировать | |||
385 | 6 | 12 | 2 | 64 | 22 656 000 | Забронировать | |||
662 | 10 | 2 | 2 | 78.9 | 22 723 200 | Забронировать | |||
712 | 10 | 8 | 2 | 65.1 | 23 566 200 | Забронировать | |||
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 594 400 | Забронировать | |||
595 | 9 | 7 | 2 | 82.7 | 23 734 900 | Забронировать | |||
727 | 10 | 10 | 2 | 77.1 | 23 746 800 | Забронировать | |||
600 | 9 | 7 | 2 | 87.4 | 23 947 600 | Забронировать | |||
607 | 9 | 9 | 2 | 82.3 |
|
21 943 649 | Забронировать | ||
721 | 10 | 9 | 2 | 65.9 | 24 119 400 | Забронировать | |||
743 | 10 | 12 | 2 | 77 | 24 255 000 | Забронировать | |||
706 | 10 | 7 | 2 | 71.8 | 24 268 400 | Забронировать | |||
48 | 1 | 9 | 2 | 83.3 | 24 406 900 | Забронировать | |||
453 | 7 | 9 | 2 | 67.8 | 24 543 600 | Забронировать | |||
752 | 10 | 13 | 2 | 64.2 | 24 652 800 | Забронировать | |||
625 | 9 | 12 | 2 | 82 |
|
22 609 860 | Забронировать | ||
745 | 10 | 12 | 2 | 65.7 | 24 966 000 | Забронировать | |||
637 | 9 | 14 | 2 | 82.3 | 25 595 300 | Забронировать | |||
216 | 4 | 9 | 2 | 87.2 |
|
23 329 488 | Забронировать | ||
754 | 10 | 13 | 2 | 71.1 | 25 667 100 | Забронировать | |||
612 | 9 | 9 | 2 | 87.4 |
|
23 382 996 | Забронировать | ||
643 | 9 | 15 | 2 | 82 | 25 748 000 | Забронировать |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.