№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
48 | 1 | 9 | 2 | 83.3 |
|
22 684 256 | Получить консультацию | ||
60 | 1 | 11 | 2 | 82.9 | 27 025 400 | Получить консультацию | |||
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 872 800 | Получить консультацию | |||
110 | 3 | 2 | 3 | 104.3 | 30 038 400 | Получить консультацию | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 845 600 | Получить консультацию | |||
173 | 4 | 2 | 3 | 101.6 | 29 260 800 | Получить консультацию | |||
228 | 4 | 11 | 2 | 87.4 | 26 744 400 | Получить консультацию | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 865 500 | Получить консультацию | |||
364 | 6 | 9 | 2 | 64 | 22 144 000 | Получить консультацию | |||
381 | 6 | 12 | 2 | 86.9 | 25 722 400 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.