№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
403 | 6 | 15 | 3 | 95 | 35 150 000 | Получить консультацию | |||
419 | 7 | 3 | 4 | 125 | 35 750 000 | Получить консультацию | |||
420 | 7 | 3 | 1 | 59.4 | 18 651 600 | Получить консультацию | |||
431 | 7 | 5 | 4 | 123.6 | 36 091 200 | Получить консультацию | |||
450 | 7 | 8 | 1 | 59.2 | 19 713 600 | Получить консультацию | |||
453 | 7 | 9 | 2 | 67.8 | 24 814 800 | Получить консультацию | |||
462 | 7 | 10 | 1 | 58.9 | 20 202 700 | Получить консультацию | |||
467 | 7 | 11 | 4 | 124.7 | 38 906 400 | Получить консультацию | |||
470 | 7 | 12 | 3 | 102 | 33 558 000 | Получить консультацию | |||
491 | 8 | 3 | 3 | 102.3 | 29 769 300 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.