№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
754 | 10 | 13 | 2 | 71.1 | 25 951 500 | Получить консультацию | |||
752 | 10 | 13 | 2 | 64.2 | 24 909 600 | Получить консультацию | |||
745 | 10 | 12 | 2 | 65.7 | 25 228 800 | Получить консультацию | |||
743 | 10 | 12 | 2 | 77 | 24 563 000 | Получить консультацию | |||
733 | 10 | 11 | 1 | 56.5 | 19 718 500 | Получить консультацию | |||
727 | 10 | 10 | 2 | 77.1 | 24 055 200 | Получить консультацию | |||
721 | 10 | 9 | 2 | 65.9 | 24 383 000 | Получить консультацию | |||
712 | 10 | 8 | 2 | 65.1 | 23 826 600 | Получить консультацию | |||
706 | 10 | 7 | 2 | 71.8 | 24 555 600 | Получить консультацию | |||
662 | 10 | 2 | 2 | 78.9 | 22 959 900 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.