№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
48 | 1 | 9 | 2 | 83.3 |
|
22 684 256 | Получить консультацию | ||
60 | 1 | 11 | 2 | 82.9 | 27 025 400 | Получить консультацию | |||
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 872 800 | Получить консультацию | |||
110 | 3 | 2 | 3 | 104.3 | 30 038 400 | Получить консультацию | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 845 600 | Получить консультацию | |||
173 | 4 | 2 | 3 | 101.6 | 29 260 800 | Получить консультацию | |||
228 | 4 | 11 | 2 | 87.4 | 26 744 400 | Получить консультацию | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 865 500 | Получить консультацию | |||
364 | 6 | 9 | 2 | 64 | 22 144 000 | Получить консультацию | |||
381 | 6 | 12 | 2 | 86.9 | 25 722 400 | Получить консультацию | |||
385 | 6 | 12 | 2 | 64 | 22 912 000 | Получить консультацию | |||
403 | 6 | 15 | 3 | 95 | 35 150 000 | Получить консультацию | |||
419 | 7 | 3 | 4 | 125 | 35 750 000 | Получить консультацию | |||
420 | 7 | 3 | 1 | 59.4 | 18 651 600 | Получить консультацию | |||
431 | 7 | 5 | 4 | 123.6 | 36 091 200 | Получить консультацию | |||
446 | 7 | 8 | 3 | 102.3 |
|
27 858 336 | Получить консультацию | ||
449 | 7 | 8 | 4 | 124 |
|
34 452 160 | Получить консультацию | ||
450 | 7 | 8 | 1 | 59.2 | 19 713 600 | Получить консультацию | |||
453 | 7 | 9 | 2 | 67.8 | 24 814 800 | Получить консультацию | |||
458 | 7 | 10 | 3 | 102.1 |
|
28 461 396 | Получить консультацию | ||
461 | 7 | 10 | 4 | 123.4 |
|
35 080 152 | Получить консультацию | ||
462 | 7 | 10 | 1 | 58.9 | 20 202 700 | Получить консультацию | |||
467 | 7 | 11 | 4 | 124.7 | 38 906 400 | Получить консультацию | |||
470 | 7 | 12 | 3 | 102 | 33 558 000 | Получить консультацию | |||
491 | 8 | 3 | 3 | 102.3 | 29 769 300 | Получить консультацию | |||
524 | 8 | 9 | 4 | 124 |
|
34 908 480 | Получить консультацию | ||
536 | 8 | 11 | 4 | 123.7 | 38 594 400 | Получить консультацию | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 780 000 | Получить консультацию | |||
571 | 9 | 3 | 2 | 82.7 | 22 825 200 | Получить консультацию | |||
595 | 9 | 7 | 2 | 82.7 |
|
22 064 360 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.