№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
458 | 7 | 10 | 3 | 102.1 |
|
28 461 396 | Получить консультацию | ||
461 | 7 | 10 | 4 | 123.4 | 38 130 600 | Получить консультацию | |||
467 | 7 | 11 | 4 | 124.7 | 38 906 400 | Получить консультацию | |||
470 | 7 | 12 | 3 | 102 | 33 558 000 | Получить консультацию | |||
488 | 8 | 3 | 4 | 124.3 | 35 549 800 | Получить консультацию | |||
491 | 8 | 3 | 3 | 102.3 | 29 769 300 | Получить консультацию | |||
524 | 8 | 9 | 4 | 124 | 37 944 000 | Получить консультацию | |||
536 | 8 | 11 | 4 | 123.7 | 38 594 400 | Получить консультацию | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 780 000 | Получить консультацию | |||
571 | 9 | 3 | 2 | 82.7 | 22 825 200 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.