№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 872 800 | Получить консультацию | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 845 600 | Получить консультацию | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 780 000 | Получить консультацию | |||
117 | 3 | 3 | 2 | 68.4 | 22 982 400 | Получить консультацию | |||
175 | 4 | 3 | 3 | 100.3 | 32 697 800 | Получить консультацию | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 865 500 | Получить консультацию | |||
706 | 10 | 7 | 2 | 71.8 | 24 555 600 | Получить консультацию | |||
42 | 1 | 8 | 2 | 83.7 | 24 524 100 | Получить консультацию | |||
449 | 7 | 8 | 4 | 124 | 37 448 000 | Получить консультацию | |||
606 | 9 | 8 | 2 | 87.7 | 25 783 800 | Получить консультацию | |||
453 | 7 | 9 | 2 | 67.8 | 24 814 800 | Получить консультацию | |||
524 | 8 | 9 | 4 | 124 | 37 944 000 | Получить консультацию | |||
721 | 10 | 9 | 2 | 65.9 | 24 383 000 | Получить консультацию | |||
461 | 7 | 10 | 4 | 123.4 | 38 130 600 | Получить консультацию | |||
462 | 7 | 10 | 1 | 58.9 | 20 202 700 | Получить консультацию | |||
535 | 8 | 11 | 1 | 58.9 | 20 909 500 | Получить консультацию | |||
60 | 1 | 11 | 2 | 82.9 | 27 025 400 | Получить консультацию | |||
467 | 7 | 11 | 4 | 124.7 | 38 906 400 | Получить консультацию | |||
536 | 8 | 11 | 4 | 123.7 | 38 594 400 | Получить консультацию | |||
234 | 4 | 12 | 2 | 87.2 | 28 601 600 | Получить консультацию | |||
474 | 7 | 12 | 1 | 58.5 | 21 762 000 | Получить консультацию | |||
741 | 10 | 12 | 1 | 56.6 | 19 979 800 | Получить консультацию | |||
385 | 6 | 12 | 2 | 64 | 22 912 000 | Получить консультацию | |||
470 | 7 | 12 | 3 | 102 | 33 558 000 | Получить консультацию | |||
625 | 9 | 12 | 2 | 82 | 25 174 000 | Получить консультацию | |||
745 | 10 | 12 | 2 | 65.7 | 25 228 800 | Получить консультацию | |||
388 | 6 | 13 | 2 | 87.4 | 26 220 000 | Получить консультацию | |||
752 | 10 | 13 | 2 | 64.2 | 24 909 600 | Получить консультацию | |||
754 | 10 | 13 | 2 | 71.1 | 25 951 500 | Получить консультацию | |||
767 | 10 | 15 | 2 | 76.8 | 26 880 000 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.