№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 594 400 | Забронировать | |||
110 | 3 | 2 | 3 | 104.3 | 29 725 500 | Забронировать | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 582 400 | Забронировать | |||
173 | 4 | 2 | 3 | 101.6 | 28 956 000 | Забронировать | |||
317 | 6 | 2 | 2 | 83.2 | 22 464 000 | Забронировать | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 516 000 | Забронировать | |||
662 | 10 | 2 | 2 | 78.9 | 22 723 200 | Забронировать | |||
8 | 1 | 3 | 4 | 126.4 | 37 035 200 | Забронировать | |||
119 | 3 | 3 | 4 | 123.6 | 36 214 800 | Забронировать | |||
175 | 4 | 3 | 3 | 100.3 | 28 886 400 | Забронировать | |||
419 | 7 | 3 | 4 | 125 | 35 375 000 | Забронировать | |||
488 | 8 | 3 | 4 | 124.3 | 35 176 900 | Забронировать | |||
491 | 8 | 3 | 3 | 102.3 | 29 462 400 | Забронировать | |||
571 | 9 | 3 | 2 | 82.7 | 22 577 100 | Забронировать | |||
431 | 7 | 5 | 4 | 123.6 | 35 720 400 | Забронировать | |||
143 | 3 | 7 | 4 | 123.5 | 37 791 000 | Забронировать | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 607 500 | Забронировать | |||
595 | 9 | 7 | 2 | 82.7 | 23 734 900 | Забронировать | |||
600 | 9 | 7 | 2 | 87.4 | 23 947 600 | Забронировать | |||
706 | 10 | 7 | 2 | 71.8 | 24 268 400 | Забронировать | |||
283 | 5 | 8 | 2 | 61.7 | 22 335 400 | Забронировать | |||
446 | 7 | 8 | 3 | 102.3 |
|
27 276 249 | Забронировать | ||
449 | 7 | 8 | 4 | 124 |
|
33 739 160 | Забронировать | ||
450 | 7 | 8 | 1 | 59.2 | 19 476 800 | Забронировать | |||
712 | 10 | 8 | 2 | 65.1 | 23 566 200 | Забронировать | |||
48 | 1 | 9 | 2 | 83.3 | 24 406 900 | Забронировать | |||
216 | 4 | 9 | 2 | 87.2 |
|
23 329 488 | Забронировать | ||
364 | 6 | 9 | 2 | 64 | 21 888 000 | Забронировать | |||
453 | 7 | 9 | 2 | 67.8 | 24 543 600 | Забронировать | |||
524 | 8 | 9 | 4 | 124 | 37 448 000 | Забронировать |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.