№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 872 800 | Получить консультацию | |||
110 | 3 | 2 | 3 | 104.3 | 30 038 400 | Получить консультацию | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 845 600 | Получить консультацию | |||
173 | 4 | 2 | 3 | 101.6 | 29 260 800 | Получить консультацию | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 780 000 | Получить консультацию | |||
662 | 10 | 2 | 2 | 78.9 |
|
21 123 108 | Получить консультацию | ||
419 | 7 | 3 | 4 | 125 | 35 750 000 | Получить консультацию | |||
420 | 7 | 3 | 1 | 59.4 | 18 651 600 | Получить консультацию | |||
491 | 8 | 3 | 3 | 102.3 | 29 769 300 | Получить консультацию | |||
571 | 9 | 3 | 2 | 82.7 | 22 825 200 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.