№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
60 | 1 | 11 | 2 | 82.9 | 27 025 400 | Получить консультацию | |||
228 | 4 | 11 | 2 | 87.4 | 26 744 400 | Получить консультацию | |||
467 | 7 | 11 | 4 | 124.7 | 38 906 400 | Получить консультацию | |||
536 | 8 | 11 | 4 | 123.7 | 38 594 400 | Получить консультацию | |||
733 | 10 | 11 | 1 | 56.5 | 19 718 500 | Получить консультацию | |||
385 | 6 | 12 | 2 | 64 | 22 912 000 | Получить консультацию | |||
470 | 7 | 12 | 3 | 102 | 33 558 000 | Получить консультацию | |||
625 | 9 | 12 | 2 | 82 |
|
23 160 080 | Получить консультацию | ||
743 | 10 | 12 | 2 | 77 | 24 563 000 | Получить консультацию | |||
745 | 10 | 12 | 2 | 65.7 | 25 228 800 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.