№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 594 400 | Забронировать | |||
110 | 3 | 2 | 3 | 104.3 | 29 725 500 | Забронировать | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 582 400 | Забронировать | |||
173 | 4 | 2 | 3 | 101.6 | 28 956 000 | Забронировать | |||
317 | 6 | 2 | 2 | 83.2 | 22 464 000 | Забронировать | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 516 000 | Забронировать | |||
662 | 10 | 2 | 2 | 78.9 | 22 723 200 | Забронировать | |||
8 | 1 | 3 | 4 | 126.4 | 37 035 200 | Забронировать | |||
119 | 3 | 3 | 4 | 123.6 | 36 214 800 | Забронировать | |||
175 | 4 | 3 | 3 | 100.3 | 28 886 400 | Забронировать |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.