№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
733 | 10 | 11 | 1 | 56.5 | 19 718 500 | Получить консультацию | |||
450 | 7 | 8 | 1 | 59.2 | 19 713 600 | Получить консультацию | |||
283 | 5 | 8 | 2 | 61.7 | 22 582 200 | Получить консультацию | |||
364 | 6 | 9 | 2 | 64 | 22 144 000 | Получить консультацию | |||
385 | 6 | 12 | 2 | 64 | 22 912 000 | Получить консультацию | |||
752 | 10 | 13 | 2 | 64.2 | 24 909 600 | Получить консультацию | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 865 500 | Получить консультацию | |||
712 | 10 | 8 | 2 | 65.1 | 23 826 600 | Получить консультацию | |||
745 | 10 | 12 | 2 | 65.7 | 25 228 800 | Получить консультацию | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 845 600 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.