№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
721 | 10 | 9 | 2 | 65.9 | 24 383 000 | Получить консультацию | |||
568 | 9 | 2 | 2 | 66 | 21 780 000 | Получить консультацию | |||
453 | 7 | 9 | 2 | 67.8 | 24 814 800 | Получить консультацию | |||
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 872 800 | Получить консультацию | |||
754 | 10 | 13 | 2 | 71.1 | 25 951 500 | Получить консультацию | |||
706 | 10 | 7 | 2 | 71.8 | 24 555 600 | Получить консультацию | |||
743 | 10 | 12 | 2 | 77 | 24 563 000 | Получить консультацию | |||
727 | 10 | 10 | 2 | 77.1 | 24 055 200 | Получить консультацию | |||
662 | 10 | 2 | 2 | 78.9 | 22 959 900 | Получить консультацию | |||
625 | 9 | 12 | 2 | 82 |
|
23 160 080 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.