№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Получить консультацию |
Подробнее |
741 | 10 | 12 | 1 | 56.6 | 19 979 800 | Получить консультацию | |||
474 | 7 | 12 | 1 | 58.5 | 21 762 000 | Получить консультацию | |||
535 | 8 | 11 | 1 | 58.9 | 20 909 500 | Получить консультацию | |||
462 | 7 | 10 | 1 | 58.9 | 20 202 700 | Получить консультацию | |||
385 | 6 | 12 | 2 | 64 | 22 912 000 | Получить консультацию | |||
752 | 10 | 13 | 2 | 64.2 | 24 909 600 | Получить консультацию | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 865 500 | Получить консультацию | |||
745 | 10 | 12 | 2 | 65.7 | 25 228 800 | Получить консультацию | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 845 600 | Получить консультацию | |||
721 | 10 | 9 | 2 | 65.9 | 24 383 000 | Получить консультацию |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.