№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
733 | 10 | 11 | 1 | 56.5 | 19 492 500 | Забронировать | |||
450 | 7 | 8 | 1 | 59.2 | 19 476 800 | Забронировать | |||
283 | 5 | 8 | 2 | 61.7 | 22 335 400 | Забронировать | |||
364 | 6 | 9 | 2 | 64 | 21 888 000 | Забронировать | |||
385 | 6 | 12 | 2 | 64 | 22 656 000 | Забронировать | |||
752 | 10 | 13 | 2 | 64.2 | 24 652 800 | Забронировать | |||
350 | 6 | 7 | 2 | 64.5 | 21 607 500 | Забронировать | |||
712 | 10 | 8 | 2 | 65.1 | 23 566 200 | Забронировать | |||
745 | 10 | 12 | 2 | 65.7 | 24 966 000 | Забронировать | |||
171 | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 21 582 400 | Забронировать |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.