№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
470 | 7 | 12 | 3 | 102 | 33 150 000 | Забронировать | |||
488 | 8 | 3 | 4 | 124.3 | 35 176 900 | Забронировать | |||
419 | 7 | 3 | 4 | 125 | 35 375 000 | Забронировать | |||
431 | 7 | 5 | 4 | 123.6 | 35 720 400 | Забронировать | |||
119 | 3 | 3 | 4 | 123.6 | 36 214 800 | Забронировать | |||
8 | 1 | 3 | 4 | 126.4 | 37 035 200 | Забронировать | |||
449 | 7 | 8 | 4 | 124 |
|
33 739 160 | Забронировать | ||
524 | 8 | 9 | 4 | 124 | 37 448 000 | Забронировать | |||
461 | 7 | 10 | 4 | 123.4 | 37 637 000 | Забронировать | |||
143 | 3 | 7 | 4 | 123.5 | 37 791 000 | Забронировать |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.