№ | Секция | Этаж | Спален | Площадь |
Возможна отделка |
Стоимость без отделки |
Со скидкой |
Бронирование онлайн |
Подробнее |
662 | 10 | 2 | 2 | 78.9 | 22 723 200 | Забронировать | |||
712 | 10 | 8 | 2 | 65.1 | 23 566 200 | Забронировать | |||
64 | 2 | 2 | 2 | 69.6 | 23 594 400 | Забронировать | |||
595 | 9 | 7 | 2 | 82.7 | 23 734 900 | Забронировать | |||
727 | 10 | 10 | 2 | 77.1 | 23 746 800 | Забронировать | |||
600 | 9 | 7 | 2 | 87.4 | 23 947 600 | Забронировать | |||
607 | 9 | 9 | 2 | 82.3 |
|
21 943 649 | Забронировать | ||
721 | 10 | 9 | 2 | 65.9 | 24 119 400 | Забронировать | |||
743 | 10 | 12 | 2 | 77 | 24 255 000 | Забронировать | |||
706 | 10 | 7 | 2 | 71.8 | 24 268 400 | Забронировать |
Продуманные планировки, многоуровневый подземный паркинг, закрытый и свободный от машин двор позволяют создать идеальные условия для жизни в мегаполисе.